微信號(hào):189-2947-8410掃一掃 聯(lián)系我們
適合溫度:0-75攝氏度
流量:417-790L/min
泵浦材質(zhì):GFRPP
揚(yáng)程:1-40米
泵浦功率:2.2-5.5KW
價(jià)格:1129-7289元/臺(tái)
涂裝、表面處理、廢氣處理
S F - 4 0 - S K - 3 - 5 - V - P - T I
?、?② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① 機(jī)型編號(hào)/Model:SF
?、?出入口徑/Outlet:40:1-1/2"
?、?比重/Sp.:SK:1.1
?、?功率/Power:3:3HP,6:6HP,7.5:7.5HP
?、?頻率/Frequency:5-50Hz,6-60Hz
?、?橡膠材質(zhì)/Rubber:N-NBR,E-EPDM,V-VITON
?、?泵體材質(zhì)/Materia:F-GFRPP
?、?軸芯材質(zhì)/Axis Materia:4-SUS304,6-SUS316,TI-TI
主體采用進(jìn)口原材料,可耐強(qiáng)腐蝕液體環(huán)境。
采用雙葉輪設(shè)計(jì),配合高效的雙流道,揚(yáng)程高,流量大。
特制的反葉輪配合密封良好的油封設(shè)計(jì),可防止電機(jī)及軸承被化學(xué)氣體侵蝕。
泵浦功率范圍從2.2kW至5.5kW。
適合各種槽內(nèi)安裝方式,適用于液體高壓噴洗、蝕刻及循環(huán)等制程。
品名 | 型號(hào) | 配置 | 牌價(jià) | |
鐵軸 | 不銹鋼 | |||
槽內(nèi)泵 方板 | A系列 | 1/8HP(25*20) | 1129 | 1169 |
1/6HP(25*20) | 1289 | 1249 | ||
1/4HP(40*25) | 1249 | 1329 | ||
1/3HP(40*25) | 1329 | 1489 | ||
1/2HP(40*25) | 1449 | 1529 | ||
1HP(50*40) | 1889 | 2089 | ||
2HP(50*40) | 2089 | 2289 | ||
3HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
槽內(nèi)泵 圓板 | B系列 | 1HP(50*40) | 1889 | 2089 |
2HP(50*40) | 2089 | 2289 | ||
3HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
槽內(nèi)泵 六角板 | C系列 | 1HP(50*40) | 2089 | 2289 |
2HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
3HP(50*40) | 2489 | 2689 | ||
5HP(50*40) | 3689 | 4089 | ||
7.5HP(80*65) | 5289 | 5689 | ||
10HP(80*65) | 5689 | 6089 | ||
15HP(100*80) | 6889 | 7289 | ||
槽內(nèi)泵 高壓款 | D系列 | 3/4HP(40*32) | // | 2889 |
1HP(40*32) | // | 3089 | ||
2HP(40*32) | // | 3289 | ||
3HP(40*32) | // | 3489 | ||
5HP(50*50) | // | 4889 | ||
7.5HP(65*50) | // | 6889 | ||
10HP(65*50) | // | 7289 |
注意:我司會(huì)根據(jù)市場行情對(duì)價(jià)格作出適當(dāng)調(diào)整,最新報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系銷售人員。